根据我校课程中心《关于开展2023年度洛阳职业技术学院学生技能大赛的互动通知》要求,会计学院“胜鑫杯”系列学生技能大赛从2023年10月初开始,历时一个月,于11月初圆满结束。本次大赛共设置会计实务及税费技能、会计基本技能、会计信息化应用、智能审计4个赛项,由大数据与会计教研室、大数据与财务管理与财税大数据应用教研室、会计信息管理教研室、大数据与审计教研室具体承办。先后有27位老师参与指导,累计参加学生264人,最终评出30个一等奖、59个二等奖、88个三等奖。
获奖名单
赛项名称 | 参赛学生姓名 | 班级 | 获奖等级 | 指导教师姓名 |
会计基本技能 | 王果果 | 20会计503班 | 一等奖 | 刘娜娜 |
会计基本技能 | 柳思雨 | 20会计503班 | 一等奖 | 李忆凡 |
会计基本技能 | 周洋洋 | 22会计301班 | 一等奖 | 李亚敏 |
会计基本技能 | 林佳莉 | 22会计301班 | 一等奖 | 肖璐 |
会计基本技能 | 李佳薇 | 20会计503班 | 一等奖 | 王文思 |
会计基本技能 | 陈康晓 | 20会计503班 | 一等奖 | 袁乐 |
会计基本技能 | 刘思雅 | 22会计301班 | 一等奖 | 郭蕊 |
会计基本技能 | 陈雨 | 22会计301班 | 一等奖 | 王芳 |
会计基本技能 | 孙景雯 | 22会计301班 | 一等奖 | 翟红霞 |
会计基本技能 | 邹春梅 | 22会计301班 | 一等奖 | 赵金泉 |
会计基本技能 | 程铄淋 | 22会计304班 | 一等奖 | 孔玉梅 |
会计基本技能 | 叶凡 | 22会计304班 | 一等奖 | 王诗雨 |
会计基本技能 | 郭杨帆 | 20会计503班 | 二等奖 | 袁乐 |
会计基本技能 | 马梦茹 | 20会计503班 | 二等奖 | 郭蕊 |
会计基本技能 | 杨彩梅 | 20会计503班 | 二等奖 | 李忆凡 |
会计基本技能 | 秦佳莹 | 20会计503班 | 二等奖 | 李红霞 |
会计基本技能 | 田乐 | 22会计301班 | 二等奖 | 赵金泉 |
会计基本技能 | 阮琼瑶 | 22会计301班 | 二等奖 | 孔玉梅 |
会计基本技能 | 黄佳音 | 22会计301班 | 二等奖 | 金玲 |
会计基本技能 | 崔宝良 | 22会计301班 | 二等奖 | 刘娜娜 |
会计基本技能 | 韩宇芊 | 22会计304班 | 二等奖 | 袁乐 |
会计基本技能 | 张丹枫 | 22会计304班 | 二等奖 | 郭蕊 |
会计基本技能 | 周早惠 | 22会计305班 | 二等奖 | 刘娜娜 |
会计基本技能 | 茹佳怡 | 20会计503班 | 二等奖 | 李忆凡 |
会计基本技能 | 李泰宇 | 22会计301班 | 二等奖 | 李亚敏 |
会计基本技能 | 程丽娜 | 22会计304班 | 二等奖 | 肖璐 |
会计基本技能 | 胡梦雨 | 22会计304班 | 二等奖 | 王文思 |
会计基本技能 | 郭嘉欣 | 20会计503班 | 二等奖 | 袁乐 |
会计基本技能 | 庞雅文 | 20会计503班 | 二等奖 | 郭蕊 |
会计基本技能 | 马淼淼 | 22会计301班 | 二等奖 | 翟红霞 |
会计基本技能 | 王步月 | 22会计301班 | 二等奖 | 李红霞 |
会计基本技能 | 楚玉洁 | 22会计302班 | 二等奖 | 赵金泉 |
会计基本技能 | 郁静娇 | 22会计305班 | 二等奖 | 孔玉梅 |
会计基本技能 | 唐俊 | 22会计305班 | 二等奖 | 金玲 |
会计基本技能 | 康丽艳 | 22会计301班 | 二等奖 | 刘娜娜 |
会计基本技能 | 张珂 | 22会计301班 | 三等奖 | 孔玉梅 |
会计基本技能 | 刘雪奇 | 22会计301班 | 三等奖 | 李忆凡 |
会计基本技能 | 曹昊婷 | 22会计301班 | 三等奖 | 李亚敏 |
会计基本技能 | 范梦圆 | 20会计503班 | 三等奖 | 肖璐 |
会计基本技能 | 潘梦珠 | 20会计503班 | 三等奖 | 王文思 |
会计基本技能 | 付含笑 | 22会计301班 | 三等奖 | 袁乐 |
会计基本技能 | 张静怡 | 20会计503班 | 三等奖 | 郭蕊 |
会计基本技能 | 王思怡 | 20会计503班 | 三等奖 | 翟红霞 |
会计基本技能 | 李雪 | 22会计301班 | 三等奖 | 李红霞 |
会计基本技能 | 乔洋洋 | 22会计301班 | 三等奖 | 赵金泉 |
会计基本技能 | 吕孟娟 | 22会计305班 | 三等奖 | 孔玉梅 |
会计基本技能 | 冯宁隆 | 20会计503班 | 三等奖 | 金玲 |
会计基本技能 | 李玉哲 | 20会计503班 | 三等奖 | 刘娜娜 |
会计基本技能 | 李梦蝶 | 22会计304班 | 三等奖 | 袁乐 |
会计基本技能 | 徐光宇 | 22会计305班 | 三等奖 | 郭蕊 |
会计基本技能 | 李晓娜 | 22会计301班 | 三等奖 | 刘娜娜 |
会计基本技能 | 吴皓瑜 | 22会计301班 | 三等奖 | 李忆凡 |
会计基本技能 | 胡宝水 | 22会计301班 | 三等奖 | 李亚敏 |
会计基本技能 | 白阳 | 22会计304班 | 三等奖 | 肖璐 |
会计基本技能 | 陈阳 | 22会计305班 | 三等奖 | 王文思 |
会计基本技能 | 曹妍妍 | 22会计301班 | 三等奖 | 袁乐 |
会计基本技能 | 董瑞祺 | 22会计301班 | 三等奖 | 郭蕊 |
会计基本技能 | 陆新敏 | 22会计301班 | 三等奖 | 赵金泉 |
会计基本技能 | 位雨碟 | 22会计301班 | 三等奖 | 孔玉梅 |
会计基本技能 | 姬煜茜 | 22会计301班 | 三等奖 | 金玲 |
会计基本技能 | 王文院 | 22会计301班 | 三等奖 | 刘娜娜 |
会计基本技能 | 王晓蕊 | 22会计301班 | 三等奖 | 孔玉梅 |
会计基本技能 | 周若怡 | 22会计301班 | 三等奖 | 李忆凡 |
会计基本技能 | 金雨 | 22会计301班 | 三等奖 | 李亚敏 |
会计基本技能 | 翟文雅 | 22会计304班 | 三等奖 | 肖璐 |
会计基本技能 | 栗璐璐 | 22会计302班 | 三等奖 | 王文思 |
会计基本技能 | 李佳 | 22会计301班 | 三等奖 | 袁乐 |
会计基本技能 | 郝琳晴 | 22会计301班 | 三等奖 | 郭蕊 |
会计基本技能 | 任雯珍 | 22会计304班 | 三等奖 | 翟红霞 |
会计实务及税费技能 | 杨佼龙 | 22财税302班 | 一等奖 | 刘建国 |
会计实务及税费技能 | 潘昱铮 | 22财税301班 | 一等奖 | 王甲迎 |
会计实务及税费技能 | 孙凡冰 | 22财税301班 | 一等奖 | 王文竹 |
会计实务及税费技能 | 赵鑫康 | 22财税301班 | 一等奖 | 任松华 |
会计实务及税费技能 | 罗艺萌 | 22财税302班 | 一等奖 | 刘杜雁 |
会计实务及税费技能 | 韩宛卿 | 22财税302班 | 一等奖 | 韩晓丹 |
会计实务及税费技能 | 程其超 | 22财税302班 | 二等奖 | 韩晓丹 |
会计实务及税费技能 | 司马超凯 | 22财税301班 | 二等奖 | 韩晓丹 |
会计实务及税费技能 | 李雪 | 22财税302班 | 二等奖 | 韩晓丹 |
会计实务及税费技能 | 刘阳 | 22财税302班 | 二等奖 | 王文竹 |
会计实务及税费技能 | 白婉婉 | 22财税301班 | 二等奖 | 王文竹 |
会计实务及税费技能 | 朱家仪 | 22财税302班 | 二等奖 | 王文竹 |
会计实务及税费技能 | 许思漫 | 22财税302班 | 二等奖 | 王文竹 |
会计实务及税费技能 | 李晓彤 | 22财税302班 | 二等奖 | 王文竹 |
会计实务及税费技能 | 银玉 | 22财税302班 | 二等奖 | 王文竹 |
会计实务及税费技能 | 王彦博 | 22财税302班 | 二等奖 | 王文竹 |
会计实务及税费技能 | 杨飞跃 | 22财税301班 | 二等奖 | 刘杜雁 |
会计实务及税费技能 | 王文克 | 22财税301班 | 二等奖 | 刘杜雁 |
会计实务及税费技能 | 赵博 | 22财税302班 | 二等奖 | 任松华 |
会计实务及税费技能 | 王洋 | 22财税302班 | 三等奖 | 任松华 |
会计实务及税费技能 | 杨澳冲 | 22财税302班 | 三等奖 | 任松华 |
会计实务及税费技能 | 杜廷富 | 22财税302班 | 三等奖 | 任松华 |
会计实务及税费技能 | 邵亚晶 | 22财税302班 | 三等奖 | 任松华 |
会计实务及税费技能 | 郑一心 | 22财税302班 | 三等奖 | 任松华 |
会计实务及税费技能 | 晏萍萍 | 22财税302班 | 三等奖 | 任松华 |
会计实务及税费技能 | 谢卓君 | 22财税302班 | 三等奖 | 任松华 |
会计实务及税费技能 | 崔东升 | 22财税302班 | 三等奖 | 任松华 |
会计实务及税费技能 | 李坤哲 | 22财管303班 | 三等奖 | 刘建国 |
会计实务及税费技能 | 魏岚青 | 22会信301班 | 三等奖 | 王文竹 |
会计实务及税费技能 | 丁嘉琦 | 22财税302班 | 三等奖 | 任松华 |
会计实务及税费技能 | 周帅兵 | 22财税301班 | 三等奖 | 韩晓丹 |
会计实务及税费技能 | 杨知林 | 22财税302班 | 三等奖 | 任松华 |
会计实务及税费技能 | 贺思宇 | 22财管303班 | 三等奖 | 刘建国 |
会计实务及税费技能 | 王璐璐 | 22财管303班 | 三等奖 | 刘建国 |
会计实务及税费技能 | 司赐恩 | 22财税301班 | 三等奖 | 韩晓丹 |
会计实务及税费技能 | 张晶晶 | 22财税302班 | 三等奖 | 韩晓丹 |
会计实务及税费技能 | 何新平 | 22财管303班 | 三等奖 | 王甲迎 |
会计实务及税费技能 | 王继斌 | 22财税302班 | 三等奖 | 韩晓丹 |
会计信息化应用 | 田梦 | 22财管302班 | 一等奖 | 段玉红 |
会计信息化应用 | 王思彤 | 22财管302班 | 一等奖 | 段玉红 |
会计信息化应用 | 刘方颖 | 22财管302班 | 一等奖 | 段玉红 |
会计信息化应用 | 王雪雯 | 22财管301班 | 一等奖 | 于水 |
会计信息化应用 | 高迅 | 22审计301班 | 一等奖 | 古丽娟 |
会计信息化应用 | 贺思宇 | 22财管303班 | 一等奖 | 王莉 |
会计信息化应用 | 王璐璐 | 22财管303班 | 一等奖 | 王莉 |
会计信息化应用 | 姚嘉珂 | 22会信301班 | 二等奖 | 古丽娟 |
会计信息化应用 | 张晶晶 | 22财税302班 | 二等奖 | 王莉 |
会计信息化应用 | 魏岚青 | 22会信301班 | 二等奖 | 古丽娟 |
会计信息化应用 | 郭欣然 | 22财管302班 | 二等奖 | 段玉红 |
会计信息化应用 | 娄琪寒 | 22财管302班 | 二等奖 | 段玉红 |
会计信息化应用 | 李梦 | 22财管302班 | 二等奖 | 段玉红 |
会计信息化应用 | 陈静静 | 22审计301班 | 二等奖 | 古丽娟 |
会计信息化应用 | 喻森森 | 22财税301班 | 二等奖 | 王莉 |
会计信息化应用 | 王心怡 | 22审计301班 | 二等奖 | 古丽娟 |
会计信息化应用 | 乔纪荣 | 22财管301班 | 二等奖 | 于水 |
会计信息化应用 | 刘如妍 | 22财管301班 | 二等奖 | 于水 |
会计信息化应用 | 白文艳 | 22财管301班 | 二等奖 | 于水 |
会计信息化应用 | 潘启冉 | 22财管301班 | 二等奖 | 于水 |
会计信息化应用 | 郭雅凝 | 22财管301班 | 二等奖 | 于水 |
会计信息化应用 | 陈淼淼 | 22财管301班 | 三等奖 | 于水 |
会计信息化应用 | 刘森 | 22审计301班 | 三等奖 | 古丽娟 |
会计信息化应用 | 董昊怡 | 22会信301班 | 三等奖 | 古丽娟 |
会计信息化应用 | 王定菲 | 22审计301班 | 三等奖 | 古丽娟 |
会计信息化应用 | 吕文静 | 22财管301班 | 三等奖 | 于水 |
会计信息化应用 | 王杉杉 | 22财管301班 | 三等奖 | 于水 |
会计信息化应用 | 张宇航 | 22审计301班 | 三等奖 | 古丽娟 |
会计信息化应用 | 李坤哲 | 22财管303班 | 三等奖 | 王莉 |
会计信息化应用 | 李丹阳 | 22财管301班 | 三等奖 | 于水 |
会计信息化应用 | 李丽鑫 | 22财管302班 | 三等奖 | 段玉红 |
会计信息化应用 | 刘晓格 | 22会信301班 | 三等奖 | 古丽娟 |
会计信息化应用 | 丁梦路 | 20财管501班 | 三等奖 | 于水 |
会计信息化应用 | 马岱 | 22财管301班 | 三等奖 | 于水 |
会计信息化应用 | 周帅兵 | 22财税301班 | 三等奖 | 王莉 |
会计信息化应用 | 张钰苑 | 22审计301班 | 三等奖 | 古丽娟 |
会计信息化应用 | 耿雨雪 | 22财管301班 | 三等奖 | 于水 |
会计信息化应用 | 李春燕 | 22财管301班 | 三等奖 | 于水 |
会计信息化应用 | 王舒玉 | 22审计301班 | 三等奖 | 古丽娟 |
会计信息化应用 | 杨君利 | 22会信301班 | 三等奖 | 古丽娟 |
会计信息化应用 | 李怡萍 | 22审计301班 | 三等奖 | 古丽娟 |
会计信息化应用 | 酒富钰 | 22审计301班 | 三等奖 | 古丽娟 |
智能审计技能 | 张钰苑 | 22审计301班 | 一等奖 | 张朝辉 |
智能审计技能 | 酒富钰 | 22审计301班 | 一等奖 | 史予英 |
智能审计技能 | 刘森 | 22审计301班 | 一等奖 | 陶绯 |
智能审计技能 | 王心怡 | 22审计301班 | 一等奖 | 寇珈瑜 |
智能审计技能 | 王舒玉 | 22审计301班 | 一等奖 | 朱原娇 |
智能审计技能 | 雷蕾 | 22审计301班 | 二等奖 | 史予英 |
智能审计技能 | 高迅 | 22审计301班 | 二等奖 | 张朝辉 |
智能审计技能 | 王露 | 22审计301班 | 二等奖 | 寇珈瑜 |
智能审计技能 | 樊嫣然 | 22审计301班 | 二等奖 | 史予英 |
智能审计技能 | 张宇航 | 22审计301班 | 二等奖 | 朱原娇 |
智能审计技能 | 李怡萍 | 22审计301班 | 二等奖 | 史予英 |
智能审计技能 | 王定菲 | 22审计301班 | 二等奖 | 陶绯 |
智能审计技能 | 柴淑珍 | 22审计301班 | 二等奖 | 寇珈瑜 |
智能审计技能 | 刘槟华 | 22审计301班 | 二等奖 | 朱原娇 |
智能审计技能 | 张钦超 | 22审计301班 | 三等奖 | 张朝辉 |
智能审计技能 | 都江莹 | 22审计301班 | 三等奖 | 张朝辉 |
智能审计技能 | 郝怡婷 | 22审计301班 | 三等奖 | 张朝辉 |
智能审计技能 | 粘文达 | 22审计301班 | 三等奖 | 史予英 |
智能审计技能 | 董海清 | 22审计301班 | 三等奖 | 史予英 |
智能审计技能 | 崔召印 | 22审计301班 | 三等奖 | 史予英 |
智能审计技能 | 肖潼潼 | 22审计301班 | 三等奖 | 陶绯 |
智能审计技能 | 尚茵琪 | 22审计301班 | 三等奖 | 陶绯 |
智能审计技能 | 余婷 | 22审计301班 | 三等奖 | 寇珈瑜 |
智能审计技能 | 杨金玲 | 22审计301班 | 三等奖 | 寇珈瑜 |
智能审计技能 | 石双双 | 22审计301班 | 三等奖 | 寇珈瑜 |
智能审计技能 | 陈明明 | 22审计301班 | 三等奖 | 朱原娇 |
智能审计技能 | 孔佳浩 | 22审计301班 | 三等奖 | 朱原娇 |
智能审计技能 | 岳林枫 | 22审计301班 | 三等奖 | 朱原娇 |
会计学院
2023年11月20日