河 南 省 教 育 厅
关于做好 2021 年普通高等学校专科应届毕业生进入本科阶段学习招生工作的通知
各省辖市、济源示范区、省直管县(市)教育局,各普通高等学校: 为深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会
精神,落实党中央、国务院关于稳就业保就业的决策部署,进一步畅通高等职业教育和普通高等教育衔接渠道,更好地满足普通高职
(专科)应届毕业生接受本科阶段教育的愿望,经研究,2021 年继续开展全省普通高校高职(专科)应届毕业生进入本科阶段学习(以下简称“专升本”)招生工作。现就有关事项通知如下:
一、招生对象
1. 河南省 2021 年普通高校高职(专科)应届毕业生,且现实
表现良好。
2. 符合《教育部办公厅关于做好普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役和“下基层”服务期满后接受本科教育招生工作的通知》(教学厅〔2009〕6 号)或《教育部办公厅关于进一步做好高校学生参军入伍工作的通知》(教学厅〔2015〕3 号)要求, 并于 2020 年至 2021 年专升本考试报名前退役且具有河南省普通高校普通高职(专科)毕业学历的大学生士兵。
二、招生高校、专业和计划
1. 招生高校和专业详见《河南省 2021 年普通高校高职(专科)毕业生进入本科阶段学习招生学校及专业总表》(见附件 1)。高校分专业招生计划另文下达。本、专科专业对照及考试课程, 详见《本、专科专业对照及考试课程一览表》(见附件 2)。凡不符合《护士条例》规定的申请护士执业注册条件,且不能对照本科护理学专业安排专升本考试的医学美容技术(原医疗美容技术)、呼吸治疗技术等专科专业,不得擅自安排招生。
2. 我省继续实施“专升本专项计划”。在巩固拓展脱贫攻坚成果过渡期内,按全省原建档立卡贫困家庭高职(专科)毕业生数的一定比例,单列适量专升本招生计划,对原建档立卡贫困家庭高职(专科)毕业生进行单独录取。各高校要高度重视家庭经济困难学生资助工作,建立健全奖学金、学生贷款、勤工助学、特殊困难补助和学费减免等多种形式并存的政策体系,开设入学“绿色通道”,确保每一名家庭经济困难的学生能够按时入学,
上得起学,顺利完成本科阶段学业。
3.
我省普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役者和退役大学生士兵的专升本招生继续实行计划单列、单独录取,录取比例在教育部规定的 30基础上适度扩大。根据教育部要求,对因各省政策规定差异,导致在生源地和就读高校所在地都不能享受专升本招生优惠政策的退役大学生士兵,自 2021 年起,纳入退役大学生士兵入伍所在地专升本招生范围,享受相关优惠政策,符合此类条件的考生,须于 5 月 14 日前携带身份证、毕业证、退役证等材料原件及复印件到省教育厅学生处进行资格审核。
三、报名程序
1. 报名申请。符合报名条件的考生,须参加我省 2021 年专升本考试报名和信息采集工作,并按照本、专科专业对照要求选择报考专业,填写《河南省 2021 年普通高校高职(专科)毕业生进入本科阶段学习报名表》(见附件 3)。退役大学生士兵填写
《河南省 2021 年普通高校高职(专科)毕业生服义务兵役退役后接受普通本科教育报名表》(见附件 4)。原建档立卡贫困家庭普通高职(专科)应届毕业生填写《河南省 2021 年原建档立卡贫困家庭普通高职(专科)应届毕业生接受普通本科教育报名表》
(见附件 5)。
2. 资格审核。考生毕业高校要逐一对报名参加专升本学生的基本信息、学籍信息、所学专业与报考专业对照情况、学习情况、在校表现等情况进行审核。录取前,省招办以教育部学信网学历
注册数据为依据进行报名资格复核,凡在 2021 年 7 月 1 日前未取得普通专科毕业证书的考生,视为未取得专升本报名资格,届时, 将取消其专升本投档及录取资格。
各高校要于 2021 年 5 月 10 日至 14 日,将经本校报名确认的退役大学生士兵相关情况报省教育厅学生处备案,原建档立卡贫困家庭学生相关情况报省资助中心备案。要求报送正式文件(后附考生信息表,内容包括姓名、身份证号、考生号,同时提供 EXCEL 格式电子版),退役大学生士兵还须提供身份证、毕业证、退役证等证件原件及扫描电子版。
3. 网上报名。考生应按照省招办规定的时间、程序和要求统一通过网上报名。凡在填写报名信息时擅自更改学籍信息或个人其他信息者,一律取消其报考、录取、入学资格。按政策规定进行学籍异动者,高校学籍管理部门务必及时完成学生学籍异动手续,不得影响学生专升本报名、考试和录取。我省高校毕业的退役大学生士兵考生在原毕业学校参加报名;非我省高校毕业的退役大学生士兵考生报名事宜另行安排。
省教育厅不统一组织专升本考生体检,新生入学复查是否体检,由高校根据需要自定。
四、考试和录取
1. 考试。考生须参加全省统一组织的专升本考试。考试科目为英语(英语专业考生为《专业英语》,非英语专业考生为《公共英语》)、专业综合(体、音、舞、美专业为专业加试)两科,每
科满分为 150 分。专业综合考试以本科招生专业的专业课或专业基础课分类,按照《本、专科专业对照及考试课程一览表》规定的考试课程进行命题。考务工作由省招办组织实施,具体事项及考试办法由省招办另行通知。
2. 录取。按照国家考试招生规定的程序、要求,由省招办组织统一录取。划定专业最低控制分数线,在最低控制线上根据考生志愿由高分到低分依次投档,高校择优录取,按照《教育部办公厅国家邮政局办公室关于进一步做好 2020 年高校录取通知书寄递工作的通知》(教学厅函〔2020〕23 号)要求发放录取通知书。
五、入学相关事宜
1.入学管理。被录取考生持身份证、高职(专科)毕业证、准考证、《录取通知书》原件,按高校规定的时间到校报到,档案材料于新生入学前由原学校转入本科高校,编入本科学校相应专业三年级学习。专升本招生超过 30 人的专业,高校要进行单独编班,科学制定培养方案,认真做好课程衔接教学和人才培养; 确不具备单独编班条件的,可编入同一专业三年级学习。专升本学生在校期间享受本校同一专业全国高校招生统一考试招收的普通本科生待遇,其学费、住宿费、资助等执行同样的政策标准。2.学籍注册。本科高校要严格按照教育部和我省有关要求,
对经省招办统一录取的专升本学生进行资格再确认,重点加强对学生前置学历的复查,依据教育部学籍学历信息管理平台录取信
息注册学籍。对存在问题的考生,依据教育部有关规定进行处理。
3.毕业。专升本学生修完或提前修完教育教学计划规定内容, 成绩合格或获得毕业所要求的学分,准予毕业或提前毕业,并发给毕业证书。高校要在毕业证书上标注“在本校 XX 专业专科起点本科学习”,学习时间按进入本科阶段学习和颁发毕业证实际时间填写。符合学士学位授予条件的,颁发学士学位证书。就业政策按照国家的有关规定执行。
六、工作要求
1. 强化组织领导。专升本考试招生工作涉及广大考生的切身利益,各级教育行政部门、招生考试机构和高校要高度重视,严格落实教育部相关要求和全省 2021 年专升本考试安全工作电视电话会议精神,切实加强专升本考试招生工作的组织领导,精心安排部署。各高校要切实加强领导,从全面从严治党,立德树人的政治高度提高对专升本工作重要性的认识,全面履行对本校考生的管理责任。
2. 压实高校责任。生源高校是组织本校学生参加专升本工作的责任主体,承担对本校学生的政策宣传、考前教育、报名组织、资格审核、考试安排和疫情防控等方面的责任,学校主要负责同志是第一责任人,分管负责同志是直接责任人。有关高校要及早做好标准化考场建设等考试条件的准备工作;要明确责任部门和人员,加强与招生考试管理部门的沟通衔接,做好网络连接、设施设备、技术培训等各方面准备工作,按时完成各阶段工作任务。
3. 做好疫情防控。各级教育行政部门、招生考试机构和高校要坚持属地管理原则,落实新冠肺炎疫情防控常态化要求,严格按照国家卫生健康委、教育部最新版学校新冠肺炎疫情防控技术方案和我省疫情防控文件要求,制定组考期间疫情防控工作方案和应急预案,确保各项防疫条件完备、职责流程明晰、工作机制完善,切实保障广大考生和考试工作人员的生命安全和身体健康。
4. 加强政策宣传。各级教育行政部门、招生考试机构和高校要认真做好专升本考试招生相关政策的宣传解读和咨询答疑工作,特别是要加大“原建档立卡贫困家庭毕业生专升本”和“退役大学生士兵专升本”专项计划的宣传力度,全面准确解读政策, 确保广大考生知悉相关规定和程序要求,及时回应考生关切,贴心做好考生服务,解疑释惑,凝聚共识,营造良好社会氛围。
5. 严肃招生纪律。各涉招涉考单位要认真落实“阳光高考” 工作要求,严格执行高校考试招生“八项基本要求”和“30 个不得”招生禁令,认真履行工作职责,依法依规、公开公正做好专升本考试招生工作。严禁高校以任何形式参与培训机构的专升本培训辅导活动,严禁高校教师组织或参与校外培训机构的辅导活动。各高校要按照教育部的规定,提前向社会公开招生章程。高校纪检、监察部门要加强全程监督,强化责任追究,对违规招生问题,发现一起,严查一起,决不姑息。
请各级教育行政部门将此通知传达至同级招办。
监督电话:0371-69691252 举报邮箱:hnzsbks@163.com 省资助中心:0371-65798790 省招办:0371-68101506
附件:1.河南省 2021 年普通高校高职(专科)毕业生进入本科阶段学习招生学校及专业总表
2. 本、专科专业对照及考试课程一览表
3. 河南省 2021 年普通高校高职(专科)毕业生进入本科阶段学习报名表
4. 河南省 2021 年普通高校高职(专科)毕业生服义务兵役退役后接受普通本科教育报名表
5. 河南省 2021 年原建档立卡贫困家庭普通高职(专科)应届毕业生接受普通本科教育报名表
2021 年 4 月 13 日
附件 1
河南省 2021 年普通高校高职(专科)毕业生进入本科阶段学习招生学校及专业总表
院校代码 | 院校 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 师范 | 艺术 | 备注 |
11330 |
安阳工学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 2 年制 | |||
050201 | 英语 | 2 年制 | |||||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | |||||
080203 | 材料成型及控制工程 | 2 年制 | |||||
080208 | 汽车服务工程 | 2 年制 | |||||
080407 | 高分子材料与工程 | 2 年制 | |||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 2 年制 | |||||
080701 | 电子信息工程 | 2 年制 | |||||
080901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | |||||
080902 | 软件工程 | 2 年制 | |||||
080903 | 网络工程 | 2 年制 | |||||
080905 | 物联网工程 | 2 年制 | |||||
081001 | 土木工程 | 2 年制 | |||||
081301 | 化学工程与工艺 | 2 年制 | |||||
082502 | 环境工程 | 2 年制 | |||||
082701 | 食品科学与工程 | 2 年制 | |||||
082702 | 食品质量与安全 | 2 年制 | |||||
090401 | 动物医学 | 2 年制 | |||||
120103 | 工程管理 | 2 年制 | |||||
120201K | 工商管理 | 2 年制 | |||||
120202 | 市场营销 | 2 年制 | |||||
120203K | 会计学 | 2 年制 | |||||
120204 | 财务管理 | 2 年制 | |||||
120801 | 电子商务 | 2 年制 |
130305 | 广播电视编导 | 2 年制 | 是 | ||||
130309 | 播音与主持艺术 | 2 年制 | 是 | ||||
130310 | 动画 | 2 年制 | 是 | ||||
130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | 是 | ||||
130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 | ||||
10479 |
安阳师范学院 | 020301K | 金融学 | 2 年制 | |||
030101K | 法学 | 2 年制 | |||||
040101 | 教育学 | 2 年制 | 是 | ||||
040106 | 学前教育 | 2 年制 | 是 | ||||
040107 | 小学教育 | 2 年制 | 是 | ||||
040201 | 体育教育 | 2 年制 | 是 | ||||
040203 | 社会体育指导与管理 | 2 年制 | |||||
050101 | 汉语言文学 | 2 年制 | 是 | ||||
050201 | 英语 | 2 年制 | 是 | ||||
071102 | 应用心理学 | 2 年制 | |||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 2 年制 | |||||
080901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | |||||
080902 | 软件工程 | 2 年制 | |||||
080905 | 物联网工程 | 2 年制 | |||||
081001 | 土木工程 | 2 年制 | |||||
120102 | 信息管理与信息系统 | 2 年制 | |||||
120103 | 工程管理 | 2 年制 | |||||
120202 | 市场营销 | 2 年制 | |||||
120203K | 会计学 | 2 年制 | |||||
120204 | 财务管理 | 2 年制 | |||||
120206 | 人力资源管理 | 2 年制 | |||||
120402 | 行政管理 | 2 年制 | |||||
120601 | 物流管理 | 2 年制 | |||||
120901K | 旅游管理 | 2 年制 | |||||
130201 | 音乐表演 | 2 年制 | 是 | ||||
130202 | 音乐学 | 2 年制 | 是 | 是 | |||
130305 | 广播电视编导 | 2 年制 | 是 | ||||
130309 | 播音与主持艺术 | 2 年制 | 是 |
130310 | 动画 | 2 年制 | 是 | ||||
130401 | 美术学 | 2 年制 | 是 | 是 | |||
130402 | 绘画 | 2 年制 | 是 | ||||
130404 | 摄影 | 2 年制 | 是 | ||||
130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | 是 | ||||
130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 | ||||
13504 |
安阳学院 | 020301K | 金融学 | 2 年制 | |||
020401 | 国际经济与贸易 | 2 年制 | |||||
030101K | 法学 | 2 年制 | |||||
040106 | 学前教育 | 2 年制 | 是 | ||||
050101 | 汉语言文学 | 2 年制 | 是 | ||||
050201 | 英语 | 2 年制 | 是 | ||||
050262 | 商务英语 | 2 年制 | |||||
070101 | 数学与应用数学 | 2 年制 | 是 | ||||
080204 | 机械电子工程 | 2 年制 | |||||
080701 | 电子信息工程 | 2 年制 | 是 | ||||
080901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | 是 | ||||
080903 | 网络工程 | 2 年制 | |||||
080905 | 物联网工程 | 2 年制 | |||||
081001 | 土木工程 | 2 年制 | |||||
120102 | 信息管理与信息系统 | 2 年制 | 是 | ||||
120103 | 工程管理 | 2 年制 | |||||
120105 | 工程造价 | 2 年制 | |||||
120202 | 市场营销 | 2 年制 | |||||
120203K | 会计学 | 2 年制 | |||||
120204 | 财务管理 | 2 年制 | |||||
120206 | 人力资源管理 | 2 年制 | |||||
120402 | 行政管理 | 2 年制 | |||||
120601 | 物流管理 | 2 年制 | |||||
120901K | 旅游管理 | 2 年制 | |||||
130201 | 音乐表演 | 2 年制 | 是 | ||||
130202 | 音乐学 | 2 年制 | 是 | 是 | |||
130305 | 广播电视编导 | 2 年制 | 是 |
130309 | 播音与主持艺术 | 2 年制 | 是 | ||||
130401 | 美术学 | 2 年制 | 是 | 是 | |||
130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | 是 | ||||
130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 | ||||
130504 | 产品设计 | 2 年制 | 是 | ||||
1048 |
河南财经政法大学 | 020301K | 金融学 | 2 年制 | |||
030101K | 法学 | 2 年制 | |||||
120102 | 信息管理与信息系统 | 2 年制 | |||||
11652 |
河南财政金融学院 | 040106 | 学前教育 | 2 年制 | 是 | ||
050101 | 汉语言文学 | 2 年制 | |||||
080902 | 软件工程 | 2 年制 | |||||
120410T | 健康服务与管理 | 2 年制 | |||||
130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | 是 | ||||
11765 |
河南城建学院 | 030101K | 法学 | 2 年制 | |||
050201 | 英语 | 2 年制 | |||||
081003 | 给排水科学与工程 | 2 年制 | |||||
082502 | 环境工程 | 2 年制 | |||||
130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | 是 | ||||
130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 | ||||
13501 |
河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) |
020301K |
金融学 |
2 年制 | |||
040106 | 学前教育 | 2 年制 | 是 | ||||
050101 | 汉语言文学 | 2 年制 | 是 | ||||
050201 | 英语 | 2 年制 | 是 | ||||
080901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | |||||
100201K | 临床医学 | 3 年制 | |||||
101101 | 护理学 | 2 年制 | |||||
120203K | 会计学 | 2 年制 | |||||
120901K | 旅游管理 | 2 年制 | |||||
130309 | 播音与主持艺术 | 2 年制 | 是 | ||||
130310 | 动画 | 2 年制 | 是 | ||||
130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 |
11517 |
河南工程学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 2 年制 | |||
050201 | 英语 | 2 年制 | |||||
070101 | 数学与应用数学 | 2 年制 | |||||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | |||||
080203 | 材料成型及控制工程 | 2 年制 | |||||
080207 | 车辆工程 | 2 年制 | |||||
080407 | 高分子材料与工程 | 2 年制 | |||||
080414T | 新能源材料与器件 | 2 年制 | |||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 2 年制 | |||||
080703 | 通信工程 | 2 年制 | |||||
080803T | 机器人工程 | 2 年制 | |||||
080901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | |||||
080902 | 软件工程 | 2 年制 | |||||
080905 | 物联网工程 | 2 年制 | |||||
080910T | 数据科学与大数据技术 | 2 年制 | |||||
081001 | 土木工程 | 2 年制 | |||||
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 年制 | |||||
081201 | 测绘工程 | 2 年制 | |||||
081301 | 化学工程与工艺 | 2 年制 | |||||
081601 | 纺织工程 | 2 年制 | |||||
081701 | 轻化工程 | 2 年制 | |||||
082502 | 环境工程 | 2 年制 | |||||
120202 | 市场营销 | 2 年制 | |||||
120203K | 会计学 | 2 年制 | |||||
120204 | 财务管理 | 2 年制 | |||||
120206 | 人力资源管理 | 2 年制 | |||||
120402 | 行政管理 | 2 年制 | |||||
120601 | 物流管理 | 2 年制 | |||||
120801 | 电子商务 | 2 年制 | |||||
130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | 是 | ||||
130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 | ||||
130504 | 产品设计 | 2 年制 | 是 | ||||
130505 | 服装与服饰设计 | 2 年制 | 是 |
11329 |
河南工学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | |||
080203 | 材料成型及控制工程 | 2 年制 | |||||
080204 | 机械电子工程 | 2 年制 | |||||
080207 | 车辆工程 | 2 年制 | |||||
080208 | 汽车服务工程 | 2 年制 | |||||
080213T | 智能制造工程 | 2 年制 | |||||
080301 | 测控技术与仪器 | 2 年制 | |||||
080401 | 材料科学与工程 | 2 年制 | |||||
080414T | 新能源材料与器件 | 2 年制 | |||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 2 年制 | |||||
080606T | 电缆工程 | 2 年制 | |||||
080701 | 电子信息工程 | 2 年制 | |||||
080703 | 通信工程 | 2 年制 | |||||
080705 | 光电信息科学与工程 | 2 年制 | |||||
080801 | 自动化 | 2 年制 | |||||
080803T | 机器人工程 | 2 年制 | |||||
080902 | 软件工程 | 2 年制 | |||||
080905 | 物联网工程 | 2 年制 | |||||
080910T | 数据科学与大数据技术 | 2 年制 | |||||
120204 | 财务管理 | 2 年制 | |||||
120601 | 物流管理 | 2 年制 | |||||
120701 | 工业工程 | 2 年制 | |||||
130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 | ||||
11788 | 河南警察学院 | 030101K | 法学(警务辅助方向) | 2 年制 | |||
10464 |
河南科技大学 |
080207 |
车辆工程 |
2 年制 | 河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市崤山西路 42 号 | ||
080601 |
电气工程及其自动化 |
2 年制 | 河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市崤山西路 42 号 |
080901 |
计算机科学与技术 |
2 年制 | 河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市 崤山西路 42 号 | ||||
080902 | 软件工程 | 2 年制 | |||||
081001 |
土木工程 |
2 年制 | 河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市 崤山西路 42 号 | ||||
120203K |
会计学 |
2 年制 | 河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市 崤山西路 42 号 | ||||
10467 |
河南科技学院 | 030101K | 法学 | 2 年制 | |||
050101 | 汉语言文学 | 2 年制 | 是 | ||||
050201 | 英语 | 2 年制 | 是 | ||||
050262 | 商务英语 | 2 年制 | |||||
081301 | 化学工程与工艺 | 2 年制 | |||||
090102 | 园艺 | 2 年制 | |||||
090502 | 园林 | 2 年制 | |||||
130202 | 音乐学 | 2 年制 | 是 | 是 | |||
130401 | 美术学 | 2 年制 | 是 | 是 | |||
130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 | ||||
130505 | 服装与服饰设计 | 2 年制 | 是 | 是 | |||
13506 |
河南科技学院新科学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 2 年制 | |||
030101K | 法学 | 2 年制 | |||||
050101 | 汉语言文学 | 2 年制 | 是 | ||||
050201 | 英语 | 2 年制 | 是 | ||||
050301 | 新闻学 | 2 年制 | |||||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | |||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 2 年制 | |||||
080901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | |||||
082701 | 食品科学与工程 | 2 年制 |
090502 | 园林 | 2 年制 | |||||
120102 | 信息管理与信息系统 | 2 年制 | |||||
120202 | 市场营销 | 2 年制 | |||||
120206 | 人力资源管理 | 2 年制 | |||||
120601 | 物流管理 | 2 年制 | |||||
120901K | 旅游管理 | 2 年制 | |||||
120902 | 酒店管理 | 2 年制 | |||||
130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | 是 | ||||
130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 | ||||
14169 |
河南科技职业大学 | 740101 | 土木工程 | 2 年制 | |||
760101 | 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | |||||
760702 | 汽车服务工程 | 2 年制 | |||||
810101 | 电子信息工程 | 2 年制 | |||||
830901 | 物流管理 | 2 年制 | |||||
850103 | 服装与服饰设计 | 2 年制 | 是 | ||||
870101 | 学前教育 | 2 年制 | 是 | ||||
810201 | 计算机应用工程 | 2 年制 | |||||
820201 | 护理 | 2 年制 | |||||
10460 |
河南理工大学 |
080202 |
机械设计制造及其自动化 |
2 年制 | 就读地点:河南理工大学鹤壁工程技术学院, 鹤壁市淇滨区 朝歌路 5 号 | ||
080601 |
电气工程及其自动化 |
2 年制 | 就读地点:河南理工大学鹤壁工程技术学院, 鹤壁市淇滨区 朝歌路 5 号 | ||||
080701 |
电子信息工程 |
2 年制 | 就读地点: 河南理工大学鹤壁工程技术学院,鹤壁市淇滨 区朝歌路 5 号 | ||||
100701 | 药学 | 2 年制 | |||||
101101 | 护理学 | 2 年制 | |||||
120201K | 工商管理 | 2 年制 | |||||
120901K | 旅游管理 | 2 年制 |
1046 |
河南牧业经济学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 2 年制 | |||
050306T | 网络与新媒体 | 2 年制 | |||||
080803T | 机器人工程 | 2 年制 | |||||
080905 | 物联网工程 | 2 年制 | |||||
080906 | 数字媒体技术 | 2 年制 | |||||
080910T | 数据科学与大数据技术 | 2 年制 | |||||
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 年制 | |||||
082302 | 农业机械化及其自动化 | 2 年制 | |||||
082701 | 食品科学与工程 | 2 年制 | |||||
082702 | 食品质量与安全 | 2 年制 | |||||
082705 | 酿酒工程 | 2 年制 | |||||
090301 | 动物科学 | 2 年制 | |||||
090401 | 动物医学 | 2 年制 | |||||
090402 | 动物药学 | 2 年制 | |||||
120902 | 酒店管理 | 2 年制 | |||||
120903 | 会展经济与管理 | 2 年制 | |||||
10476 |
河南师范大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 2 年制 | |||
030101K | 法学 | 2 年制 | |||||
040106 | 学前教育 | 2 年制 | 是 | ||||
040107 | 小学教育 | 2 年制 | 是 | ||||
050101 | 汉语言文学 | 2 年制 | 是 | ||||
050201 | 英语 | 2 年制 | 是 | ||||
070101 | 数学与应用数学 | 2 年制 | 是 | ||||
080905 | 物联网工程 | 2 年制 | |||||
120201K | 工商管理 | 2 年制 | |||||
120204 | 财务管理 | 2 年制 | |||||
120206 | 人力资源管理 | 2 年制 | |||||
120901K | 旅游管理(旅游开发与经营方向) | 2 年制 | |||||
120902 | 酒店管理 | 2 年制 | |||||
130202 | 音乐学 | 2 年制 | 是 | 是 | |||
130401 | 美术学 | 2 年制 | 是 | 是 |
13502 |
中原科技学院 (原河南师范大学新联学院) |
040106 |
学前教育 |
2 年制 |
是 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道 50 号 | |
050207 |
日语 |
2 年制 |
是 | 就读地点:郑州市郑东新区 郑开大道 50 号 | |||
050262 |
商务英语 |
2 年制 | 就读地点:郑州市郑东新区 郑开大道 50 号 | ||||
080202 |
机械设计制造及其自动化 |
2 年制 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道 50 号 | ||||
080203 |
材料成型及控制工程 |
2 年制 | 就读地点:郑州市郑东新区 郑开大道 50 号 | ||||
080204 |
机械电子工程 |
2 年制 | 就读地点:郑州市郑东新区 郑开大道 50 号 | ||||
081001 |
土木工程 |
2 年制 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道 50 号 | ||||
081006T |
道路桥梁与渡河工程 |
2 年制 | 就读地点:郑州市郑东新区 郑开大道 50 号 | ||||
082801 |
建筑学 |
3 年制 | 就读地点:郑州市郑东新区 郑开大道 50 号 | ||||
120105 |
工程造价 |
2 年制 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道 50 号 | ||||
120202 |
市场营销 |
2 年制 | 就读地点:郑州市郑东新区 郑开大道 50 号 | ||||
120204 |
财务管理 |
2 年制 | 就读地点:郑州市郑东新区 郑开大道 50 号 | ||||
120901K |
旅游管理 |
2 年制 | 就读地点:郑州市郑东新区 郑开大道 50 号 | ||||
130305 |
广播电视编导 |
2 年制 |
是 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道 50 号 |
130502 |
视觉传达设计 |
2 年制 |
是 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道 50 号 | |||
130504 |
产品设计 |
2 年制 |
是 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道 50 号 | |||
10471 | 河南中医药大学 | 100502K | 针灸推拿学 | 3 年制 | |||
10078 |
华北水利水电大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | |||
081001 | 土木工程 | 2 年制 | |||||
081101 | 水利水电工程 | 2 年制 | |||||
120105 | 工程造价 | 2 年制 | |||||
120203K | 会计学 | 2 年制 | |||||
13498 |
黄河交通学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | |||
080207 | 车辆工程 | 2 年制 | |||||
080208 | 汽车服务工程 | 2 年制 | |||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 2 年制 | |||||
080901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | |||||
080905 | 物联网工程 | 2 年制 | |||||
081001 | 土木工程 | 2 年制 | |||||
081201 | 测绘工程 | 2 年制 | |||||
120103 | 工程管理 | 2 年制 | |||||
120105 | 工程造价 | 2 年制 | |||||
120204 | 财务管理 | 2 年制 | |||||
120601 | 物流管理 | 2 年制 | |||||
120801 | 电子商务 | 2 年制 | |||||
130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 | ||||
11834 |
黄河科技学院 | 020101 | 经济学 | 2 年制 | |||
020301K | 金融学 | 2 年制 | |||||
020304 | 投资学 | 2 年制 | |||||
020401 | 国际经济与贸易 | 2 年制 | |||||
030101K | 法学 | 2 年制 | |||||
040106 | 学前教育 | 2 年制 | 是 | ||||
040201 | 体育教育 | 2 年制 | 是 | ||||
050201 | 英语 | 2 年制 | |||||
050207 | 日语 | 2 年制 | |||||
050262 | 商务英语 | 2 年制 |
050302 | 广播电视学 | 2 年制 | |||||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | |||||
080203 | 材料成型及控制工程 | 2 年制 | |||||
080204 | 机械电子工程 | 2 年制 | |||||
080207 | 车辆工程 | 2 年制 | |||||
080208 | 汽车服务工程 | 2 年制 | |||||
080301 | 测控技术与仪器 | 2 年制 | |||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 2 年制 | |||||
080701 | 电子信息工程 | 2 年制 | |||||
080703 | 通信工程 | 2 年制 | |||||
080901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | |||||
080902 | 软件工程 | 2 年制 | |||||
080903 | 网络工程 | 2 年制 | |||||
080905 | 物联网工程 | 2 年制 | |||||
081001 | 土木工程 | 2 年制 | |||||
081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 2 年制 | |||||
082801 | 建筑学 | 3 年制 | |||||
082802 | 城乡规划 | 3 年制 | |||||
100701 | 药学 | 2 年制 | |||||
101001 | 医学检验技术 | 2 年制 | |||||
101003 | 医学影像技术 | 2 年制 | |||||
101101 | 护理学 | 2 年制 | |||||
120103 | 工程管理 | 2 年制 | |||||
120105 | 工程造价 | 2 年制 | |||||
120201K | 工商管理 | 2 年制 | |||||
120202 | 市场营销 | 2 年制 | |||||
120203K | 会计学 | 2 年制 | |||||
120204 | 财务管理 | 2 年制 | |||||
120206 | 人力资源管理 | 2 年制 | |||||
120601 | 物流管理 | 2 年制 | |||||
130201 | 音乐表演 | 2 年制 | 是 | ||||
130202 | 音乐学 | 2 年制 | 是 | 是 | |||
130206 | 舞蹈编导 | 2 年制 | 是 |
130305 | 广播电视编导 | 2 年制 | 是 | ||||
130309 | 播音与主持艺术 | 2 年制 | 是 | ||||
130310 | 动画 | 2 年制 | 是 | ||||
130404 | 摄影 | 2 年制 | 是 | ||||
130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | 是 | ||||
130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 | ||||
130505 | 服装与服饰设计 | 2 年制 | 是 | ||||
11070 |
洛阳理工学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 2 年制 | |||
040106 | 学前教育 | 2 年制 | 是 | ||||
050101 | 汉语言文学 | 2 年制 | |||||
050201 | 英语 | 2 年制 | |||||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | |||||
